পণ্য
Smd Led 2835 18v
পাওয়ার রেঞ্জ: {{0}}.2W, 0.5W, 1W, 1.5W, 2W পাওয়ার ডিসিপেশন উপলব্ধ।
ফরোয়ার্ড ভোল্টেজ: 3V, 6V, 9V, 18V, 36V।
ফরোয়ার্ড কারেন্ট: 30mA, 60mA, 100mA, 150mA, 350mA।
কালার রেন্ডারিং ইনডেক্স: Ra80, Ra90, Ra95, Ra98, 99Ra।
উচ্চ আলো কার্যকারিতা: 220LM/W উপলব্ধ।
অনুসন্ধান পাঠান
পণ্য পরিচিতি
smd led 2835 1w 9v

smd led 2835 18v-এর পণ্যের বৈশিষ্ট্য:
পাওয়ার রেঞ্জ: {{0}}.2W, 0.5W, 1W, 1.5W, 2W পাওয়ার ডিসিপেশন উপলব্ধ।
ফরোয়ার্ড ভোল্টেজ: 3V, 6V, 9V, 18V, 36V।
ফরোয়ার্ড কারেন্ট: 30mA, 60mA, 100mA, 150mA, 350mA।
কালার রেন্ডারিং ইনডেক্স: Ra80, Ra90, Ra95, Ra98, 99Ra।
উচ্চ আলো কার্যকারিতা: 220LM/W উপলব্ধ।
CCT পরিসর: 1600-1800K, 1800-2000K, 2000-2200K, 2200-2400K, 3000-10000K।
হালকা রঙ: লাল, সবুজ, নীল, হলুদ, UV, IR...
সম্পূর্ণ স্পেকট্রাম 380-850nm
স্পেসিফিকেশন:
| smd নেতৃত্বে 2835 18v | |||||
| রঙ | সিসিটি(K) | সিআরআই(রা) | 18V @60এমএ(এলএম) | অংশ সংখ্যা | কার্যকারিতা (lm/w)@60mA |
| উষ্ণ সাদা | 2900-3200 | 80 | 110-120 | BWS2835E218C30110B | 140-150 |
| নিরপেক্ষ সাদা | 3800-4200 | 80 | 120-130 | BWS2835E218C40120B | 150-160 |
| বিশুদ্ধ সাদা | 4700-5300 | 80 | 130-140 | BWS2835E218C50130B | 150-160 |
| বিশুদ্ধ সাদা | 5500-6000 | 80 | 130-140 | BWS2835E218C55130B | 150-160 |
| শীতল সাদা | 6000-6500 | 80 | 135-145 | BWS2835E218C60135B | 140-150 |
আরো ছবি:










গরম ট্যাগ: smd led 2835 18v, China, সরবরাহকারী, প্রস্তুতকারক, কারখানা, কেনা, দাম, সেরা, সস্তা, বিক্রয়ের জন্য, স্টকে, বিনামূল্যের নমুনা
Next2:
Smd Led 2835 1w 9v
অনুসন্ধান পাঠান










