পণ্য
সুপার ব্রাইট LED ডায়োডস
ফরোয়ার্ড কারেন্ট 350mA 150mA 100mA
কালার রেন্ডারিং সূচক: RA80, RA90, RA93, RA95 প্লাস , RA98
উচ্চ আলো কার্যকারিতা: 220LM/W প্লাস
অনুসন্ধান পাঠান
পণ্য পরিচিতি
সুপার উজ্জ্বল নেতৃত্বাধীন ডায়োড
সুপার উজ্জ্বল নেতৃত্বাধীন ডায়োডের বৈশিষ্ট্য:
পাওয়ার: 1W-2W 3/6/9/12/18V 100-135lm
• দেখার কোণ 50 শতাংশ IV: 120 ডিগ্রি
• রঙ: 2700K - 8000K (সাদা)
• CRI: মিন. 80 (টাইপ 82)
• আলোকিত প্রবাহ: টাইপ। 112lm 3000K
• আলোকিত কার্যকারিতা: টাইপ। 118lm/W 3000K
• লুমেন রক্ষণাবেক্ষণ: IESNA LM অনুযায়ী পরীক্ষার ফলাফল -80 উপলব্ধ
সুপার উজ্জ্বল নেতৃত্বাধীন ডায়োডের স্পেসিফিকেশন:
| 3030 SMD LED সিরিজ স্পেসিফিকেশন | ||||||
| পণ্যের নাম | হালকা রং | সিসিটি/তরঙ্গদৈর্ঘ্য | ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ | কারেন্ট | লুমেন | মন্তব্য |
| 3030 এলইডি | সোনার হলুদ | 1800-2000K | 3/6/9V | 350/175/100mA | 120-220এলএম | CRI80,90 |
| 3030 এলইডি | সাদা | 3000-10000K | 3/6/9V | 350/175/100mA | 120-220এলএম | CRI80,90,96 প্লাস |
| 3030 UV LED | UV | 365-370nm | 3/6/9V | 350/175/100mA | / | এপিলেডস চিপ |
| 3030 UV LED | UV | 390-400nm | 3/6/9V | 350/175/100mA | / | এপিলেডস চিপ |
| 3030 নীল LED | নীল | 440-470nm | 3/6/9V | 350/175/100mA | 12-20এলএম | এপিলেডস চিপ |
| 3030 সবুজ এলইডি | সবুজ | 520-530nm | 3/6/9V | 350/175/100mA | 70-100এলএম | এপিলেডস চিপ |
| 3030 অ্যাম্বার এলইডি | হলুদ/অ্যাম্বার | 590-610nm | 2/4/6V | 350/175/100mA | 20-25এলএম | এপিলেডস চিপ |
| 3030 লাল এলইডি | লাল | 620-630nm | 2/4/6V | 350/175/100mA | 30-35এলএম | এপিলেডস চিপ |
| 3030 দূর লাল | দূর লাল | 660-665nm | 2/4/6V | 350/175/100mA | 12-15এলএম | এপিলেডস চিপ |
| 3030 IR LED | আইআর | 730-750nm | 2/4/6V | 350/175/100mA | / | এপিলেডস চিপ |
| 3030 IR LED | আইআর | 850nm | 2/4/6V | 350/175/100mA | / | এপিলেডস চিপ |
| 3030 পিসি ব্লু | ফসফর নীল | 450-470nm | 3/6/9V | 350/175/100mA | 15-30এলএম | কাস্টমাইজড WD, WP |
| 3030 পিসি সবুজ | ফসফর সবুজ | 510-530nm | 3/6/9V | 350/175/100mA | 140-200এলএম | কাস্টমাইজড WD, WP |
| 3030 পিসি রঙ | ফসফর অ্যাম্বার/লাল | 600-630nm | 3/6/9V | 350/175/100mA | 50-60এলএম | কাস্টমাইজড WD, WP |
আরো ছবি:










উত্পাদন যন্ত্রপাতি:
উত্পাদন যন্ত্রপাতি:
| মেশিনের নাম | ব্র্যান্ড এবং মডেল নং | পরিমাণ | ব্যবহৃত বছরের(গুলি) সংখ্যা | অবস্থা |
|---|---|---|---|---|
| ডাই বন্ড মেশিন | ASM AD{{0}H/HOSON | 40 | 3.0 | গ্রহণযোগ্য |
| তারের বন্ধন মেশিন | KAIJO FB-E18 | 80 | 3.0 | গ্রহণযোগ্য |
| বিতরণ মেশিন | PLON | 20 | 3.0 | গ্রহণযোগ্য |
| চুলা | এমডি-760-2এক্স | 29 | 3.0 | গ্রহণযোগ্য |
| ব্রাইডার | কাইজো | 40 | 3.0 | গ্রহণযোগ্য |
| হালকা স্প্লিটিং মেশিন | কাইজো | 40 | 3.0 | গ্রহণযোগ্য |
পরীক্ষার যন্ত্রপাতি:
| মেশিনের নাম | ব্র্যান্ড এবং মডেল নং | পরিমাণ | ব্যবহৃত বছরের(গুলি) সংখ্যা | অবস্থা |
|---|---|---|---|---|
| মাইক্রোস্কোপ | গোপনীয় | 10 | 4.0 | গ্রহণযোগ্য |
| একীভূত গোলক | গোপনীয় | 2 | 4.0 | গ্রহণযোগ্য |
| টেনশন পরীক্ষক | গোপনীয় | 2 | 4.0 | গ্রহণযোগ্য |
গরম ট্যাগ: সুপার উজ্জ্বল নেতৃত্বাধীন ডায়োড, চীন, সরবরাহকারী, নির্মাতারা, কারখানা, ক্রয়, মূল্য, সেরা, সস্তা, বিক্রয়ের জন্য, স্টকে, বিনামূল্যের নমুনা
Next2:
3030 LED ডায়োড
অনুসন্ধান পাঠান











